Tilmeld dig til Frivilligbørs '26 her
Tilmelding - trin 2
Vælg dit aktørnavn på listen nedenfor for at færdiggøre trin 2 af din tilmelding.
Tilmeldte aktører
Filtrer efter deltagertype
Filtrer efter tag
7: Lambda - Foreningen for LGBTQ+ personer på Fyn
Forening/frivilligt fællesskab (det sociale område)
See more
10: Lambda - Foreningen for LGBTQ+ personer på Fyn
Forening/frivilligt fællesskab (det sociale område)
See more11: "Flere i fællesskab - vi bygger bro"
Forening/frivilligt fællesskab (det sociale område)
See more
16: Børns Voksenvenner Odense, Nyborgvej 26 st., 5000 Odense
Forening/frivilligt fællesskab (det sociale område)
See more
Deltager tabel
| Deltagernummer | Deltager navn | |
|---|---|---|
| 1 | Tubanu | See more |
| 2 | Børn- og Ungeforvaltningen | See more |
| 3 | Fondsmatch.dk | See more |
| 4 | LIV | See more |
| 5 | F for Volunteer | See more |
| 6 | Bindeleddet | See more |
| 7 | Lambda - Foreningen for LGBTQ+ personer på Fyn | See more |
| 8 | The Loving Meal | See more |
| 9 | Påskeløkkeforeningen | See more |
| 10 | Lambda - Foreningen for LGBTQ+ personer på Fyn | See more |
| 11 | "Flere i fællesskab - vi bygger bro" | See more |
| 12 | Loneliness charter Odense | See more |
| 13 | Ung Revers | See more |
| 14 | Bindeleddet | See more |
| 15 | LIFE in Wellbeing | See more |
| 16 | Børns Voksenvenner Odense, Nyborgvej 26 st., 5000 Odense | See more |
| 17 | The Respect Association | See more |
| 18 | ADHD Social Club | See more |
| 19 | Twigs | See more |
| 20 | Shadow children | See more |
| 21 | Red Sun Cultural Association | See more |
| 22 | Stop Waste Local Vollsmose | See more |
| 23 | Center For mental Sundhed | See more |
Opret børsaftale
Indgåede børsaftaler
Den deltager, markeret med fed skrift, er den deltager, der tager initiativ til at få aftalen udført.





