Tilmeld dig til Frivilligbørs '26 her
Tilmelding - trin 2
Vælg dit aktørnavn på listen nedenfor for at færdiggøre trin 2 af din tilmelding.
Tilmeldte aktører
Filtrer efter deltagertype
Filtrer efter tag
3: Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense
Forening/frivilligt fællesskab (det sociale område)
Se detaljer
4: Kræftens Bekæmpelse Odense Lokalforening
Forening/frivilligt fællesskab (det sociale område)
Se detaljer
5: Foreningen for ukrainere i Odense
Forening/frivilligt fællesskab (det sociale område)
Se detaljer
Deltager tabel
| Deltagernummer | Deltager navn | |
|---|---|---|
| 1 | LGBT+ Danmark | Se detaljer |
| 2 | Samtaleboblen / Studiecoach | Se detaljer |
| 3 | Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense | Se detaljer |
| 4 | Kræftens Bekæmpelse Odense Lokalforening | Se detaljer |
| 5 | Foreningen for ukrainere i Odense | Se detaljer |
| 6 | Ensomhedscharter Odense | Se detaljer |
| 7 | Center for Mental Sundhed | Se detaljer |
| 8 | Home-Start Odense | Se detaljer |
| 9 | Frivilligcenter Odense | Se detaljer |
Opret børsaftale
Indgåede børsaftaler
Den deltager, markeret med fed skrift, er den deltager, der tager initiativ til at få aftalen udført.
| # | Deltager 1 | Deltager 2 | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Home-Start Odense | Ensomhedscharter Odense | Vi skaber samarbejde |
| 2 | Center for Mental Sundhed | Ensomhedscharter Odense | testetestetet |
| 3 | Center for Mental Sundhed | Foreningen for ukrainere i Odense | Endnu en test |
| 4 | Center for Mental Sundhed | Ensomhedscharter Odense | Bare et test |





